hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Ensure
| Analisi media | Per 100 g |
| Grassi di cui saturi |
9,35 g 0,8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
28,77 g 6,2 g |
| Proteine | 10,2 g |
| Sale | 0,36 g |
| Acqua | 64,3 g |
| Colina | 97 mg |
| Vitamina A | 155 mcg |
| Vitamina D3 | 3,0 mcg |
| Vitamina E | 4,7 mg |
| Vitamina K1 | 21 mcg |
| Vitamina C | 21 mg |
| Acido folico | 48 mcg |
| Vitamina B1 | 0,35 mg |
| Vitamina B2 | 0,47 mg |
| Vitamina B6 | 0,47 mg |
| Vitamina B12 | 0,97 mcg |
| Niacina | 4,4 mg |
| Acido pantetonico | 1,5 mg |
| Biotina | 7,5 mcg |
| Sodio | 0,154 g |
| Potassio | 215 mg |
| Cloro | 145 mg |
| Calcio | 170 mg |
| Fosforo | 170 mg |
| Magnesio | 20 mg |
| Ferro | 3,4 mg |
| Zinco | 2,9 mg |
| Manganese | 0,6 mg |
| Rame | 320 mcg |
| Iodio | 38,4 mcg |
| Selenio | 12 mcg |
| Cromo | 10 mcg |
| Molibdeno | 20 mcg |
ENSURE COMPACT VANIGLIA4X125ML, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione