hai aggiunto
hai aggiunto
Jamieson
Valori medi | Per 1 compressa |
Vitamina C | 180 mg (225% VNR*) |
Niacina | 27 mg (168,8% VNR*) |
Acido pantotenico | 9 mg (150% VNR*) |
Vitamina B6 | 3 mg (214% VNR*) |
Riboflavina | 2,4 mg (171,4% VNR*) |
Tiamina | 2,1 mg (191% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Biotina | 10 mcg (20% VNR*) |
Vitamina B12 | 1,5 mcg (60 VNR*) |
Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
Inositolo | 5 mg |
Colina bitartrato | 5 mg |
per 100 g | per 1 compressa | %RDA* | |
Valore energetico | 147,1 kcal 625,1 kJ |
0,61 kcal 2,58 kJ |
|
Proteine | 0,24 g | 1 mg | |
Carboidrati | 0,49 g | 2 mg | |
Lipidi | 0,68 g | 2,8 mg | |
Vitamina B1 | 0,51 g | 2,1 mg | 190,10 |
Vitamina B2 | 0,58 g | 2,4 mg | 171,40 |
Vitamina B3 | 6,55 g | 27 mg | 168,75 |
Vitamina B5 | 2,18 g | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 0,73 g | 3 mg | 214,3 |
Vitamina B8 | 2,4 mg | 0,01 mg | 20 |
Acido folico | 0,05 g | 0,2 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,4 mg | 0,0015 mg | 60 |
Vitamina C | 43,69 g | 180 mg | 225 |
Zinco | 1,21 g | 5 mg | 50 |
Inositolo | 1,21 g | 5 mg | |
Colina bitartrato | 1,21 g | 5 mg |
JAMIESON COMPLESSO B 60CPR, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione