hai aggiunto
hai aggiunto
Loprofin Crackers
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.895 kJ / 450 kcal |
Proteine di cui fenilalanina |
0,4 g 10 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
78 g 1,5 g |
Grassi di cui saturi |
15 g 7 g |
Fibre | 0,9 g |
Sodio | 500 mg |
Potassio | 15 mg |
Fosforo | 14 mg |
Ferro | 1 mg |
Profilo aminoacidico | per 100 g |
L-arginina | 5,5 mg |
L-cistina | 3,3 mg |
L-isoleucina | 5,4 mg |
L-leucina | 16 mg |
L-lisina | 5,7 mg |
L-metionina | 2,7 mg |
L-fenilalanina | 10 mg |
L-treonina | 4,9 mg |
L-tirosina | 4,7 mg |
L-valina | 8,7 mg |
LOPROFIN CRACKER 150G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione