hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Loprofin Herb Crackers
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.867 kJ / 444 kcal |
| Proteine di cui fenilalanina |
0,5 g 17 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
77 g 3 g |
| Grassi di cui saturi |
14,6 g 6,9 g |
| Fibre | 1,1 g |
| Sodio | 640 mg |
| Potassio | 36 mg |
| Fosforo | 14 mg |
| Ferro | 1,53 mg |
| Profilo aminoacidico | per 100 g |
| L-arginina | 6,5 mg |
| L-cistina | <7 mg |
| L-isoleucina | 6,8 mg |
| L-leucina | 20 mg |
| L-lisina | 7 mg |
| L-metionina | 3,3 mg |
| L-fenilalanina | 17 mg |
| L-treonina | 7,8 mg |
| L-tirosina | 3,8 mg |
| L-valina | 10,3 mg |
LOPROFIN CRACKER ERBE AROM150G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione