hai aggiunto
hai aggiunto
CerealOro
Valori medi | %VNR | per 100 g | per porzione |
Energia | 1618 kJ / 382 kcal | 487 kJ / 115 kcal | |
Grassi di cui grassi saturi |
2,0 g 0,4 g |
0,6 g 0,1 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
83 g 10 g |
25 g 3,0 g |
|
Fibre | 3,0 g | 0,9 g | |
Proteine | 6,4 g | 1,9 g | |
Sale | 0,3 g | 0,09 g | |
Tiamina (B1) | 145 | 1,6 mg | 0,48 mg |
Riboflavina (B2) | 150 | 2,1 mg | 0,63 mg |
Niacina (B3) | 150 | 24 mg | 7,2 mg |
Vitamina B6 | 150 | 2,1 mg | 0,63 mg |
Acido folico (B9) | 149 | 0,297 mg | 0,089 mg |
Vitamina B12 | 56 | 1,4 mig | 0,42 mig |
Acido pantotenico (B5) | 148 | 8,9 mg | 2,7 mg |
Ferro | 149 | 21 mg | 6,3 mg |
PIACERI MEDIT CEREALORO F R MA, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione