hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Plasmon il Biscotto
| Valori medi | Per 100 g |
| Energia | 1.768 kJ/419 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
9,0 g 4,6 g |
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri |
74,7 g 22 g |
| Fibre | 2,6 g |
| Proteine | 8,5 g |
| Sale | 0,40 g |
| Vitamina A | 350 mcg |
| Vitamina E | 6 mg |
| Vitamina K | 15 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,6 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,8 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 9 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg |
| Acido folico | 100 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Calcio | 350 mg |
| Ferro | 6 mg |
| Zinco | 4 mg |
PLASMON BISCOTTO CR LATTE 8PZ, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione