hai aggiunto
hai aggiunto
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1527 kJ / 360 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,3 g 1,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1,6 g 0,4 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 82 g |
Sale | 2,6 g |
L-alanina | 5,06 g |
L-arginina | 4,58 g |
Acido L-aspartico | 6,94 g |
L-cistina | 1,94 g |
Acido L-glutammico | 10,94 g |
L-glicina | 2,93 g |
L-istidina | 1,78 g |
L-triptofano | 1,20 g |
L-isoleucina | 4,78 g |
L-leucina | 6,83 g |
L-lisina | 4,83 g |
L-metionina | 3,04 g |
L-fenilalanina | 4,93 g |
L-prolina | 2,95 g |
L-serina | 5,79 g |
L-treonina | 3,49 g |
L-tirosina | 3,16 g |
L-valina | 5,87 g |
WHYSPORT EGG 100% PROTEIN CIOC, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione