hai aggiunto
hai aggiunto
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.590 kJ/375 kcal |
Grassi di cui acidi grassi |
1,4 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
2,5 g 1 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 88 g |
Sale | 0,36 g |
Calcio | 486 mg |
L-alanina | 4,49 g |
L-arginina | 1,62 g |
Acido L-aspartico | 9,06 g |
L-cistina | 2,02 g |
Acido L-glutammico | 15,48 g |
L-glicina | 1,30 g |
L-istidina | 1,32 g |
L-triptofano | 1,36 g |
L-isoleucina | 6,20 g |
L-leucina | 8,44 g |
L-lisina | 8,33 g |
L-metionina | 1,84 g |
L-fenilalanina | 2,40 g |
L-prolina | 5,16 g |
L-serina | 4,24 g |
L-treonina | 6,04 g |
L-tirosina | 2,28 g |
L-valina | 5,66 g |
WHYSPORT PERFECT100% COOK 450G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione