hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Alfarè
| Tenori medi | per 100 g | per 100 ml 13,5% |
| Energia | 501kcal 2.098 kJ |
68 kcal 283 kJ |
| Proteine | 14 g | 1,9 g |
| Lipidi vegetali di cui: - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi - MCT - acido linoleico - acido alfa-linolenico - acido y- linolenico - DHA/ARA |
- 25 g 12 g 7,5 g 4,3 g 9,9 g 3.400 mg 440 mg 125 mg 135 mg |
- 3,4 g 1,6 g 1,0 g 0,58 g 1,3 g 459 mg 59 mg 17 mg 18 mg |
| Carboidrati di cui: - zuccheri - lattosio |
55 g 2,0 g <0,05 g |
7,4 g 0,27 g 0 g |
| Osmolarità | 180 mOsm/l | 180 mOsm/l |
| Tenori medi | per 100 g | per 100 ml al 13,5% |
| Sodio | 250 mg | 34 mg |
| Cloruro | 450 mg | 61 mg |
| Potassio | 620 mg | 84 mg |
| Calcio | 530 mg | 71 mg |
| Fosforo | 350 mg | 47 mg |
| Magnesio | 60 mg | 8,1 mg |
| Ferro | 5,0 mg | 0,67 mg |
| Zinco | 5,0 mg | 0,67 mg |
| Rame | 0,43 mg | 0,058 mg |
| Iodio | 122 mcg | 16 mcg |
| Selenio | 26 mcg | 3,5 mcg |
| Manganese | 0, 068 | 0,0092 mg |
| Tenori medi | per 100 g | per 100 ml al 13,5% |
| Vitamina A | 500 mcg | 67 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg |
| Vitamina K | 45 mcg | 6,1 mcg |
| Vitamina C | 80 mg | 11 mg |
| Vitamina E | 11 mg | 1,5 mg |
| Vitamina B1 | 0,51 mg | 0,069 mg |
| Vitamina B2 | 1,0 mg | 0,13 mg |
| Vitamina B6 | 0,40 mg | 0,05 mg |
| Niacina | 7,0 mg | 0,94 mg |
| Acido folico | 75 mcg | 10 mcg |
| Folato | 125 mcg DFE | 17 mcg |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,19 mcg |
| Acido pantotenico | 3,3 mg | 0,42 mg |
| Biotina | 12 mcg | 1,6 mcg |
| Taurina | 40 mg | 5,4 mg |
| L-carnitina | 8,5 mg | 1,25 mg |
| Colina | 145 mg | 20 mg |
| Inositolo | 35 mg | 4,7 mg |
| Nucleotidi | 15 mg | 2,0 mg |
ALFARE' POLVERE 400G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione