hai aggiunto
hai aggiunto
Buona Disponibilità
25%
€ 41,90
€31,43
Promo limitata alla disponibilità del prodotto
*Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è € 35,62
DIAMOND WHEY
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.621 kJ 387 kcal |
- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1 g 0,97 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
1,2 g 1,2 g |
- |
Fibre | 0 g | - |
Proteine | 86 g | - |
Sale | 0,36 g | - |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 50 |
Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 30 |
Tiamina HCl (Vit. B1) | 1,7 mg | 30 |
Valori medi | per 100 g |
Calcio | 500 mg |
Potassio | 300 mg |
Fosforo | 250 mg |
Sodio | 150 mg |
Magnesio | 60 mg |
Cloro | 50 mg |
Valori medi | per 100 g |
Beta-Lattoglobulina | 49-53% |
Alfa-Lattoalbumina | 20-25% |
Glicomacropeptidi | 15-20% |
Immunoglobuline | 3-5% |
Azoto non proteico | 3-5% |
Albumina da siero bovino | 1-3% |
Lattoferrina e Lattoperossidasi |
1-3% |
DIAMOND WHEY FRA/LAMPONE 500G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione