hai aggiunto 
 
             in ordine 
        
hai aggiunto 
CROISSANT START
| Valori medi | per 100 g | per 50 g | 
| Energia | 1.432 kJ 342 kcal | 716 kJ/ 171 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 20,00 g 11,00 g | 10,00 g 5,50 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 8,00 g 1,00 g | 4,00 g 0,50 g | 
| Fibre | 15,00 g | 7,50 g | 
| Proteine | 25,00 g | 12,50 g | 
| Sale di cui sodio | 1,12 g 448 mg | 0,56 g 224 mg | 
FEELING OK CROISSANT START 50G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione