hai aggiunto 
 
             in ordine 
        
hai aggiunto 
MUFFIN START
| Valori medi | per 100 g | per 50 g | 
| Energia | 1.507 kJ 360 kcal | 753 kJ/ 180 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 22,00 g 8,80 g | 11,00 g 4,40 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 8,00 g 1,00 g | 4,00 g 0,50 g | 
| Fibre | 17,00 g | 8,50 g | 
| Proteine | 24,00 g | 12,00 g | 
| Sale di cui sodio | 1,35 g 540 mg | 0,68 g 270 mg | 
FEELING OK MUFFIN 50G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione