hai aggiunto 
 
             in ordine 
        
hai aggiunto 
Loprofin Rice
| Valori medi | per 100 g | per porzione (75 g) | 
| Energia | 1.554 kJ / 366 kcal | 1.166 kJ / 275 kcal | 
| Proteine di cui fenilalanina | 0,4 g 14 mg | 0,3 g 10,5 mg | 
| Carboidrati | 88,1 g | 66,1 g | 
| Grassi di cui saturi | 1,3 g 0,2 g | 1 g 0,15 g | 
| Fibre | 0,3 g | 0,22 g | 
| Sodio | 37 mg | 28 mg | 
| Potassio | 15 mg | 11 mg | 
| Fosforo | 29 mg | 22 mg | 
| Profilo aminoacidico | per 100 g | per porzione (75 g) | 
| L-arginina | 9,8 mg | 7,4 mg | 
| L-cistina | <7 mg | <5,3 mg | 
| L-isoleucina | 10 mg | 7,5 mg | 
| L-leucina | 28,5 mg | 21,4 mg | 
| L-lisina | 9,8 mg | 7,4 mg | 
| L-metionina | 5,8 mg | 4,4 mg | 
| L-fenilalanina | 14 mg | 10,5 mg | 
| L-treonina | 9 mg | 6,8 mg | 
| L-tirosina | 4 mg | 3 mg | 
| L-valina | 12,5 mg | 9,4 mg | 
LOPROFIN RISO 500G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione