hai aggiunto 
 
             in ordine 
        
hai aggiunto 
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | 
| Energia | 276 kJ/65 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,1 g tracce | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 15 g 13 g | |
| Fibre | 1,8 g | |
| Proteine | 0,5 g | |
| Sale | 0,01 g | |
| Vitamina C | 20 mg | 80% | 
MELLIN POUCH ALBICOCCA 90G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione