hai aggiunto
hai aggiunto
LATTE NIPIOL
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 277 kJ/66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
3,4 g 1,2 g 1,4 g 0,7 g |
Acido linoleico | 585 mg |
Acido alfa-linolenico | 44,2 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 16,1 mg |
Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
7,5 g 6,2 mg 6,1 g |
Proteine | 1,4 g |
Vitamina A | 57 mcg-RE |
Vitamina D3 | 1,4 mcg |
Vitamina E | 1,3 mg alfa-TE |
Vitamina K | 10 mcg |
Vitamina C | 11,4 mg |
Tiamina | 0,07 mg |
Riboflavina | 0,14 mg |
Vitamina PP (niacina) | 0,50 mg |
Vitamina B6 | 0,07 mg |
Folato | 23 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,24 mcg |
Acido pantotenico | 0,65 mg |
Biotina | 3 mcg |
Calcio | 57,9 mg |
Fosforo | 33,8 mg |
Potassio | 66,3 mg |
Sodio | 20,2 mg |
Cloruro | 45,5 mg |
Ferro | 0,59 mg |
Zinco | 0,48 mg |
Iodio | 13,4 mcg |
Selenio | 3,1 mcg |
Rame | 0,046 mg |
Magnesio | 5,2 mg |
Manganese | 0,0065 mg |
Fluoruro | <20 mcg |
Taurina | 5,3 mg |
Carnitina | 1,3 mg |
Colina | 19,8 mg |
Inositolo | 14,3 mg |
Nucleotidi di cui 5'-mofosfato di citidina 5'-mofosfato di uridina 5'-mofosfato di adenosina 5'-mofosfato di guanosina 5'-mofosfato di inosina |
2,4 mg 0,97 mg 0,47 mg 0,44 mg 0,18 mg 0,35 mg |
NIPIOL STAGE 0-12 500ML, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione