hai aggiunto 
 
             in ordine 
        
hai aggiunto 
Schär PENNE RIGATE
| Valori medi | per 100 g | 
| Valore energetico | 1539 kJ - 363 kcal | 
| Proteine | 8,3 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 4,4 g | 
| Grassi di cui saturi | 1,5 g 0,4 g | 
| Fibre | 2,0 g | 
| Sale | 0,1 g | 
SCHAR PENNE RIGATE 500G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione