hai aggiunto
hai aggiunto
Buona Disponibilità
25%
€ 79,90
€59,93
Promo limitata alla disponibilità del prodotto
*Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è € 63,92
IPEP
Valori medi | per 100 g | per 20 g (2 misurini) | %VNR* |
Energia | 1.616 kJ/381 kcal | 323 kJ/76 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,2 g 0,5 g |
0,3 g 0,1 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
0,5 g 0,5 g |
0,1 g 0,1 g |
|
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 92 g | 18 g | |
Sale | 0,40 g | 0,08 g | |
Vitamina B6 | 3,5 mg | 0,7 mg | |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,1 mg | 0,42 mg | 50 |
Tiamina (vitamina B1) | 1,7 mg | 0,33 mg | 30 |
Taurina | 2.500 mg | 500 mg | 30 |
Nucleotidi | 250 mg | 50 mg | |
Enzymix | 50 mg | 10 mg | |
Calcio | 500 mg | ||
Potassio | 500 mg | ||
Fosforo | 200 mg | ||
Sodio | 170 mg | ||
Magnesio | 60 mg | ||
Cloro | 40 mg | ||
Acido L-glutammico | 18,6 g | 3,7 g | |
Acido L-aspartico | 12,8 g | 2,5 g | |
L-leucina | 10,7 g | 2,1 g | |
L-lisina | 10,1 g | 2,0 g | |
L-treonina | 8,0 g | 1,6 g | |
L-prolina | 6,5 g | 1,3 g | |
L-alanina | 5,9 g | 1,2 g | |
L-serenina | 5,8 g | 1,2 g | |
L-isoleucina | 5,6 g | 1,1 g | |
L-valina | 5,5 g | 1,1 g | |
L-fenilalanina | 3,4 g | 0,7 g | |
L-tirosina | 3,1 g | 0,6 g | |
L-cistina | 2,7 g | 0,5 g | |
L-metionina | 2,5 g | 0,5 g | |
L-triptofano | 2,2 g | 0,4 g | |
L-arginina | 2,1 g | 0,4 g | |
Glicina | 1,9 g | 0,4 g | |
L-istidina | 1,6 g | 0,3 g |
IPEP VANIGLIA 900G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione