hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
| Componenti analitici | |
| Proteina | 54% |
| Oli e grassi grezzi | 19% |
| Ceneri grezze | 8% |
| Fibra grezza | 1% |
| Additivi nutrizionali | |
| Fe (3b103) | 730 mg/kg |
| I (3b202) | 18 mg/kg |
| Cu (E4) | 110 mg/kg |
| Mn (3b50) | 340 mg/kg |
| Zn (3b605) | 1.100 mg/kg |
| Se (E8) | 1 mg/kg |
| Additivi nutrizionali | |
| Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) | 1x1012 CFU/kg |
PP FORTIFLORA CANE ORIG 7BUST, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione